Suenan los motores en el GP Estados Unidos, vive la #Checomanía

octubre 24, 2021

VUELTA 44/56 | Hamilton está corriendo como nadie y el grupo de rezagados no le representó mayor reto, por lo que ya está a 3.9 segundos de Verstappen.

VUELTA 42/56 | Restan 15 vueltas y Hamilton ya está a 6.0 segundos de Verstappen, toda vez que el holandés se enfrentó a los rezagados, pero ahora será el de Mercedes el que se enfrente al tráfico. Pérez, en tercero a 19.76 segundos del británico.
PUBLICIDAD

VUELTA 41/56 | Hamilton lo intentó y le arrebató la vuelta más rápida a Checo Pérez. Ahora todos los pilotos ya tienen dos ingresos a boxes.

VUELTA 40/56 | Max Verstappen ahora está batallando con los rezagados, aunque hasta el momento ha podido sortearlos sin pérdida considerable de tiempo.

VUELTA 38/56 | Con la parada de Hamilton, el mexicano Checo Pérez quedó a 13.68 segundos del británico en la tercera posición.

VUELTA 38/56 | Hamilton ingresa a pits y en su salida pierde la punta ante Verstappen. Queda a nueve segundos del holandés.

VUELTA 36/56 | Valtteri Bottas ingresa a pits y cae hasta la séptima posición. La para de Hamilton podría llegar muy pronto. ¡Checo Pérez logra la vuelta más rápida que da el punto extra!

VUELTA 35/56 | Verstappen ya baja a 14.55 segundos la distancia respecto a Hamilton, mientras el británico se aferra a alargar lo más posible la vida de sus neumáticos duros. Lleva 21 vueltas con ellos.

VUELTA 33/56 | Las distancias en la punta ahora se han reconfigurado. Hamilton, líder y con parada en pits pendiente, le saca 16.36 segundos a Verstappen, que es segundo. Pérez recupera la tercera posición tras la parada de Leclerc y ahora el mexicano está a 21.49 de su compañero.

VUELTA 31/56 | Ahora Pérez va a pits. Recibe neumáticos duros en una parada de 2.4 segundos. El mexicano sale en cuarta posición.

VUELTA 30/56 | Verstappen entra a pits en una parada que tardó 2.8 segundos, y al salir perdió la punta con Hamilton.

VUELTA 29/56 | La carrera se ha tornado más de estrategia que de pelea sobre la pista, tomando en cuenta el desgaste de neumáticos mayor debido al intenso calor en Austin.

VUELTA 27/56 | Hamilton ya está a sólo 2.88 segundos de Max Verstappen, siendo el más rápido de todos sobre la pista.

VUELTA 25/56 | El mexicano Pérez ahora está a nueve segundos de Hamilton en atención a su estrategia de bajar ligeramente el ritmo para tratar de conservar los neumáticos. Usa amarillos, mientras que Verstappen y Hamilton, blancos.

VUELTA 23/56 | Checo Pérez se retrasa ligeramente y ahora está a siete segundos de Lewis Hamilton, mientras que el británico se ubica a cinco de Verstappen, que sigue de líder.

VUELTA 21/56 | ¡El Gran Premio de Estados Unidos rompe récord de asistencia! Durante los tres días, el Circuito de las Américas registraron la visita de 400 mil aficionados.

VUELTA 20/56 | Valtteri Bottas apenas ha ganado una posición respecto a la largada, por lo que se ve complicado que pueda luchar por el podio.

VUELTA 19/56 | Se fueron 19 vueltas. 1.- Verstappen; 2.- Hamilton; 3.- Pérez; 4.- Leclerc.

VUELTA 17/56 | Pierre Gasly, de Alpha Tauri, se quedó sin potencia en la vuelta 15 y tuvo que ingresar a pits para tratar de corregir el problema, pero fue imposible y queda oficialmente fuera de la carrera.

VUELTA 16/56 | De estar a 10 segundos tras sus ingresos a boxes, ahora Checo Pérez está a cinco de Lewis Hamilton, mientras que Verstappen ya se escapó a seis del británico.

VUELTA 15/56 | Valtteri Bottas ya es quinto, pero aún no ingresa a boxes, y cuando lo haga puede perder hasta tres posiciones.

VUELTA 14/56 | Lewis Hamilton ahora ingresa a boxes. La parada tarda 2.8 segundos, pero en la salida pierde la punta a manos de Max Verstappen.

VUELTA 12/56 | Checo Pérez ahora entra a pits. El equipo tarda más de lo esperado y registra 3.7 segundos. El mexicano sale tercero.

VUELTA 11/56 | Checo Pérez se queda con el segundo lugar a cinco segundos de Lewis Hamilton.

VUELTA 10/56 | Max Verstappen ya entra a boxes por calentamiento de neumáticos. 2.9 segundos se tardó el equipo de Red Bull y sale cuarto.

VUELTA 9/56 | Verstappen, por momentos, reduce a tres décimas la distancia con Hamilton, a la espera de conocer cuál será su estrategia buscando principalmente la conservación de los neumáticos.

VUELTA 7/56 | George Russell, de Williams, es el piloto que más puestos ha ganado en este GP. De largar 20°, ahora marcha 13°, ganado siete posiciones.

VUELTA 6/56 | Checo Pérez mantiene un gran ritmo de carrera, sacándole ya 10.54 segundos a Leclerc, que es cuarto. Verstappen, a 0.805 de Hamilton.

VUELTA 4/56 | Esteban Ocon y Nikita Mazepin ya ingresan a los pits para corregir problemas mecánicos derivados de un ligero contacto en la largada; quedan 20° y 19°, respectivamente.

VUELTA 3/56 | Tres vueltas se fueron. Hamilton, primero; Verstappen, segundo; Checo Pérez, tercero; Leclerc, cuarto. Se abre la etapa de DRS.

VUELTA 2/56 | Valtteri Bottas, el otro de Mercedes, batalla en el segundo sector y aún no puede escalar posiciones tras largar noveno. Los de Red Bull, por no perderle el ritmo a Hamilton.

VUELTA 1/56 | Max Verstappen no puede contener a Lewis Hamilton y sale de la pista en la primera curva, mientras el británico aprovechó para tomar la punta. Checo Pérez mantiene el tercer lugar.

VUELTA 1/56 | ¡¡¡Arranca el GP de Estados Unidos!!!

PREVIA | Está en marcha la vuelta de formación.

PREVIA | Los pilotos ya abordaron sus monoplaza, mientras la pista termina por despejarse en Austin. Todo listo para la carrera.

PREVIA | Así largarán los pilotos en el GP de Austin. ¡Checo es tercero!

PREVIA | ¡Red Bull acaba de ‘fichar’ a un gigante! Shaquille O’Neal está presente en Austin para disfrutar del Gran Premio de Estados Unidos.

Checo Pérez is in the house

PREVIA | Así apoya el público de Austin al piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez. ¡Impresionante!

PREVIA | Los monoplaza ya salen a la pista del Circuito de las Américas para las últimas vueltas de reconocimiento.

PREVIA | Para evitar repetir errores recientes, el equipo de mecánicos de Red Bull Racing también ultima detalles para desempeñarse en óptimas condiciones durante la carrera.

PREVIA | La fiesta de la Fórmula 1 se lleva a cabo en Texas, y los pilotos lo saben, pues muchos de ellos no dudaron en arribar al Circuito de las América con el sombrero vaquero, distintivo de la región.

¡Muuuuy buenas tardes! Bienvenidos y bienvenidas al minuto a minuto del Gran Premio de Estados Unidos, donde el duelo entre Mercedes y Red Bull estará más ardiente que nunca, pues los de la bebida energética tienen sometido a Lewis Hamilton con un 1-3 en la parrilla de salida de esta carrera de Fórmula 1.

Formula 1: horario en México

Este domingo 24 de octubre se lleva a cabo el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, en una carrera que arrancará en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México, desde Austin, Texas.

¿En qué canal pasan la Fórmula 1 en México?

La gran carrera del Gran Premio de Estados Unidos desde el Circuito de las Américas la podrás seguir en vivo a través de Fox Sports 3, Star Action, App F1TV y Star+.